Área útil
Área total
Área do terreno
Churrasqueira
Elevador
Gás encanado
Gourmet
Instalações para internet
Portaria 24h
Sala ginástica
Solarium
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | -5 ao -5 | 36.87 | 1560.0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 65.0 | 3185.77 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 57.0 | 3185.77 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 54.0 | 3185.77 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 65.0 | 3185.77 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 57.0 | 3185.77 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 36.87 | 1560.0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 65.64 | 3185.77 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 69.0 | 3185.77 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 70.0 | 5000.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 50.0 | 3185.77 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 50.0 | 3185.77 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 70.0 | 3185.77 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 67.24 | 3185.77 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 50.0 | 3185.77 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 67.0 | 3185.77 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 45.0 | 3185.77 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 70.0 | 3185.77 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 65.0 | 3185.77 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 108.77 | 3185.77 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 67.24 | 3185.77 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 108.77 | 3185.77 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 70.0 | 3185.77 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 67.24 | 3185.77 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 67.24 | 3185.77 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 45.0 | 3185.77 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Portal Park Residence, apartamentos Nossa Senhora da Abadia - Uberaba
3467189-BOZ
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies